Complete Schedule by Cohort
AI Builders Guild
September Cohort A - West Coast/Europe Late Afternoon
8-Week Hands-On AI Cohort
Tuesdays • 11:00 AM - 12:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Tuesdays • 11:00 AM - 12:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Session | Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|---|
Session 1 | September 2, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 2 | September 9, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 3 | September 16, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 4 | September 23, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 5 | September 30, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 6 | October 7, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
🍂 OCTOBER BREAK: October 9-13, 2025 🍂 | |||||
Session 7 | October 21, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Session 8 | October 28, 2025 | Tuesday | 11:00 AM - 12:30 PM | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 PM - 6:30 PM |
Office Hours Available During Your Cohort
These office hours are open to all cohort participants. Attend any that work with your schedule!
Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|
September 8, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 9, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 11, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 15, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 16, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 18, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 22, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 23, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 25, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 29, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 30, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 2, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 6, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 7, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 9-13: Office Hours Paused for Break | ||||
October 16, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 20, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 21, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 23, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 27, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 28, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 30, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
AI Builders Guild
September Cohort C - US Nationwide
8-Week Hands-On AI Cohort
Wednesdays • 4:00 PM - 5:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Wednesdays • 4:00 PM - 5:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Session | Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|---|
Session 1 | September 3, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 2 | September 10, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 3 | September 17, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 4 | September 24, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 5 | October 1, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 6 | October 8, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
🍂 OCTOBER BREAK: October 9-13, 2025 🍂 | |||||
Session 7 | October 22, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Session 8 | October 29, 2025 | Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | 1:00 PM - 2:30 PM | 10:00 PM - 11:30 PM |
Office Hours Available During Your Cohort
These office hours are open to all cohort participants. Attend any that work with your schedule!
Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|
September 8, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 9, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 11, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 15, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 16, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 18, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 22, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 23, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 25, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 29, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 30, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 2, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 6, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 7, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 9-13: Office Hours Paused for Break | ||||
October 16, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 20, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 21, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 23, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 27, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 28, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 30, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
AI Builders Guild
September Cohort E - Saturday Morning
🌅 Weekend Learning Option
Perfect for busy professionals who prefer weekend sessions
8-Week Hands-On AI Cohort
Saturdays • 9:00 AM - 10:30 AM ET • 90-Minute Sessions
Saturdays • 9:00 AM - 10:30 AM ET • 90-Minute Sessions
Session | Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|---|
Session 1 | September 6, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 2 | September 13, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 3 | September 20, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 4 | September 27, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 5 | October 4, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
🍂 OCTOBER BREAK: October 11, 2025 🍂 | |||||
Session 6 | October 18, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 7 | October 25, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Session 8 | November 1, 2025 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 AM - 7:30 AM | 3:00 PM - 4:30 PM |
Office Hours Available During Your Cohort
These office hours are open to all cohort participants. Attend any that work with your schedule!
Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|
September 8, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 9, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 11, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 15, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 16, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 18, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 22, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 23, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 25, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 29, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 30, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 2, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 6, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 7, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 9-13: Office Hours Paused for Break | ||||
October 16, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 20, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 21, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 23, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 27, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 28, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 30, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
November 3, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
November 4, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
November 6, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
AI Builders Guild
September Cohort B - Europe Lunch/US Early Morning
8-Week Hands-On AI Cohort
Wednesdays • 8:00 AM - 9:30 AM ET • 90-Minute Sessions
Wednesdays • 8:00 AM - 9:30 AM ET • 90-Minute Sessions
Session | Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|---|
Session 1 | September 3, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 2 | September 10, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 3 | September 17, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 4 | September 24, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 5 | October 1, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 6 | October 8, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
🍂 OCTOBER BREAK: October 9-13, 2025 🍂 | |||||
Session 7 | October 22, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Session 8 | October 29, 2025 | Wednesday | 8:00 AM - 9:30 AM | 5:00 AM - 6:30 AM | 2:00 PM - 3:30 PM |
Office Hours Available During Your Cohort
These office hours are open to all cohort participants. Attend any that work with your schedule!
Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|
September 8, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 9, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 11, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 15, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 16, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 18, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 22, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 23, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 25, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 29, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 30, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 2, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 6, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 7, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 9-13: Office Hours Paused for Break | ||||
October 16, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 20, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 21, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 23, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 27, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 28, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 30, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
AI Builders Guild
September Cohort D - East Coast/Europe Evening
8-Week Hands-On AI Cohort
Thursdays • 12:00 PM - 1:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Thursdays • 12:00 PM - 1:30 PM ET • 90-Minute Sessions
Session | Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|---|
Session 1 | September 4, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 2 | September 11, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 3 | September 18, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 4 | September 25, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 5 | October 2, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 6 | October 9, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
🍂 OCTOBER BREAK: October 10-13, 2025 🍂 | |||||
Session 7 | October 23, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Session 8 | October 30, 2025 | Thursday | 12:00 PM - 1:30 PM | 9:00 AM - 10:30 AM | 6:00 PM - 7:30 PM |
Office Hours Available During Your Cohort
These office hours are open to all cohort participants. Attend any that work with your schedule!
Date | Day | Time (ET) | Time (PT) | Time (CET) |
---|---|---|---|---|
September 8, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 9, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 11, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 15, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 16, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 18, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 22, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 23, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
September 25, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
September 29, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
September 30, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 2, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 6, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 7, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 9, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 10-13: Office Hours Paused for Break | ||||
October 16, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 20, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 21, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 23, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |
October 27, 2025 | Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | 7:00 AM - 8:00 AM | 4:00 PM - 5:00 PM |
October 28, 2025 | Tuesday | 2:00 PM - 3:00 PM | 11:00 AM - 12:00 PM | 8:00 PM - 9:00 PM |
October 30, 2025 | Thursday | 7:00 PM - 8:00 PM | 4:00 PM - 5:00 PM | 1:00 AM - 2:00 AM |